





Guía de tallas de calzado
closeCM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
20 | 33 | 1 | 3 |
20,5 | 33,5 | 1,5 | 3,5 |
21 | 34 | 2 | 4 |
21,5 | 34,5 | 2,5 | 4,5 |
22 | 35 | 3 | 5 |
22,5 | 36 | 3,5 | 5,5 |
23 | 36,5 | 4 | 6 |
23,5 | 37 | 4,5 | 6,5 |
24 | 37,5 | 5 | 7 |
24,5 | 38 | 5,5 | 7,5 |
25 | 39 | 6 | 8 |
25,5 | 40 | 6,5 | 8,5 |
26 | 40,5 | 7 | 9 |
26,5 | 41 | 7,5 | 9,5 |
27 | 41,5 | 8 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8,5 | 10,5 |
28 | 43 | 9 | 11 |
28,5 | 43,5 | 9,5 | 11,5 |
29 | 44 | 10 | 12 |
29,5 | 45 | 10,5 | 12,5 |
30 | 45,5 | 11 | 13 |
30,5 | 46 | 11,5 | 13,5 |
31 | 46,5 | 12 | 14 |
32 | 48 | 13 | 15 |
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22 | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 | 37 | 4 | 4,5 |
23 | 37,5 | 4,5 | 5 |
23,5 | 38 | 5 | 5,5 |
24 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,5 | 39,5 | 6 | 6,5 |
25 | 40 | 6,5 | 7 |
25,5 | 40,5 | 7 | 7,5 |
26 | 41,5 | 7,5 | 8 |
26,5 | 42 | 8 | 8,5 |
27 | 42,5 | 8,5 | 9 |
27,5 | 43 | 9 | 9,5 |
28 | 44 | 9,5 | 10 |
28,5 | 44,5 | 10 | 10,5 |
29 | 45 | 10,5 | 11 |
29,5 | 45,5 | 11 | 11,5 |
30 | 46,5 | 11,5 | 12 |
30,5 | 47 | 12 | 12,5 |
31 | 47,5 | 12,5 | 13 |
32 | 49 | 13,5 | 14 |
33 | 50 | 14,5 | 15 |
34 | 51 | 15,5 | 16 |
35 | 52 | 16,5 | 17 |
36 | 53 | 17,5 | 18 |
37 | 54 | 18,5 | 19 |
38 | 55 | 19,5 | 20 |
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
8 | 16 | 0,5 | 1 |
8,5 | 16,5 | 1 | 1,5 |
9 | 17 | 1,5 | 2 |
9,5 | 18 | 2 | 2,5 |
10 | 18,5 | 2,5 | 3 |
10,5 | 19 | 3 | 3,5 |
11 | 20 | 3,5 | 4 |
11,5 | 20,5 | 4 | 4,5 |
12 | 21 | 4,5 | 5 |
12 | 21,5 | 5 | 5,5 |
12,5 | 22,5 | 5,5 | 6 |
13 | 23 | 6 | 6,5 |
13,5 | 23,5 | 6,5 | 7 |
14 | 24 | 7 | 7,5 |
14,5 | 25 | 7,5 | 8 |
15 | 25,5 | 8 | 8,5 |
15,5 | 26 | 8,5 | 9 |
16 | 26,5 | 9 | 9,5 |
16,5 | 27,5 | 9,5 | 10 |
16,5 | 28 | 10 | 10,5 |
17 | 28,5 | 10,5 | 11 |
17,5 | 29 | 11 | 11,5 |
18 | 30 | 11,5 | 12 |
18 | 30,5 | 12 | 12,5 |
19 | 31 | 12,5 | 13 |
19 | 32 | 13 | 13,5 |
19,5 | 32,5 | 13,5 | 1 |
20 | 33 | 1 | 1,5 |
20,5 | 33,5 | 1,5 | 2 |
21 | 34,5 | 2 | 2,5 |
21 | 35 | 2,5 | 3 |
21,5 | 35,5 | 3 | 3,5 |
22 | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 | 37 | 4 | 4,5 |
23 | 37,5 | 4,5 | 5 |
23,5 | 38 | 5 | 5,5 |
24 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,5 | 39 | 6 | 6,5 |
25 | 39,5 | 6,5 | 7 |
Pago 100% seguro: Paypal, tarjeta, financiación y contra reembolso
Entregas en 24/48 horas desde que confirmamos que tu pedido está preparado.
Envío seguros a península y devoluciones seguras.
Asesoramiento en productos de limpieza: cuidamos tus pies y tu calzado.
Descripción
El bolso AMY VL252 de VICTORIO & LUCCHINO es más que un simple accesorio: es tu compañero ideal para el verano de 2025. Con un atractivo color taupe y un cierre de cremallera que garantiza la seguridad de tus pertenencias, este bolso es perfecto para cualquier aventura urbana o escapada relajante.
Diseñado para la mujer moderna, su interior espacioso y bien distribuido te permitirá mantener todo en orden, desde tu billetera hasta tus cosméticos. Su estilo versátil se combina fácilmente con cualquier atuendo, asegurando que siempre luzcas fabulosa sin esfuerzo.
No esperes más para hacerte con el AMY VL252. ¡Añádelo a tu carrito y prepárate para brillar en cada ocasión!
Detalles del producto
Calzado
Bolsos
Cierre
Cremallera
Color
Taupe